A fost realizat calendarul competitional orientativ intern si international pentru anul 2011. Modificarile ulterioare vor fi anuntate din timp:
| CALENDAR ORIENTATIV INTERN SI INTERNATIONAL 2011 | |||
| Ianuarie | |||
| 22 – 23 | Camp Municipal Atletism | S T J1 | |
| 29 | Grand Prix et. I Atletism | S T J1 | |
| 29 – 30 | Camp Municipal Atletism | J3 | |
| 29 – 5 feb | Tabara de Schi- Bansko (BULGARIA) | ||
| Februarie | |||
| 5 | Grand Prix et. II ATLETISM | S T J1 | |
| 11 – 12 | Camp. National Probe Combinate Atletism | J1 J3 | |
| 12 | Grand Prix Atletism | J3 | |
| 13 | Grand Prix Atletism | J2 | |
| 19 – 20 | Camp Municipal Atletism | J2 | |
| 25 – 26 | Campionat National Atletism | J1 | |
| 26 – 27 | Camp Municipal Ar Lungi Atletism | J3C1C2C3 | |
| Martie | |||
| 4 – 6 | Camp Municipal Atletism | C1 C2 C3 | |
| 5 – 6 | Campionat National Atletism | J3 | |
| 8 – 10 | Camp. National Aruncari Lungi Atletism | ||
| 11 – 12 | Zona Atletism | C1 C2 C3 | |
| 18 – 19 | Campionat National Atletism | J2 | |
| 26 – 27 | Campionat National Atletism | C1 C2 C3 | |
| Aprilie | |||
| 15 – 16 | Tetratlon Scolar | ||
| 15 – 22 | Cantonament Pregatire | Corfu (GRECIA) | |
| 22 – 25 | Pastele (parinti si copii) | Corfu (GRECIA) | |
| 28 | Adunarea Generala A.C. IACRIS | ||
| Mai | |||
| 7 | Ziua Mondiala a Atletismului | J1 | |
| 13 – 14 | Grand Prix Atletism | J2 | |
| 14 – 15 | Camp Municipal Scolar, Camp Municipal S T si Cupa Municipiului Bucuresti | S T J1 | |
| 20 – 21 | Grand Prix et. I Atletism | S T J1 | |
| 21 – 22 | Camp Municipal Atletism | C1 C2 C3 | |
| 27 – 28 | Grand Prix Probe Combinate Atletism | S T J1 J2 J3 | |
| 28 – 29 | Campionat National Scolar Atletism | J1 | |
| Iunie | |||
| 3 | Campionatul International al ROM | ||
| 4 – 5 | Camp Municipal Atletism | J2 | |
| 11 – 12 | Zona Atletism | C1 C2 C3 | |
| 17 – 18 | Campionat National Atletism | J2 | |
| 18 – 19 | Camp Municipal Atletism | J1 | |
| 24 | Grand Prix Atletism | J3 | |
| 25 – 26 | Camp Municipal Atletism | J3 | |
| 26 – 27 | Campionat National Atletism | C1 C2 C3 | |
| Iulie | |||
| 1 – 2 | Grand Prix et. II Atletism | S T J1 | |
| 2 – 3 | Campionat National Atletism | J1 | |
| 8 – 9 | Campionat National Atletism | J3 | |
| 15 – 16 | Camp. National Probe Combinate Atletism | J1 J3 | |
| 21 – 24 | Campionat European Atletism | J1 | Tallin (ESTONIA) |
| 16 – 30 | Tabara de Relaxare | Thassos (GRECIA) | |
| August | |||
| 01 – 15 | Tabara de limba engleza si activitati sportive | Ashford (MAREA BRITANIE) | |
| 27 – 3 sep | Tabara de Echitatie | Poiana Brasov | |
| Septembrie | |||
| 27 aug – 3 | Tabara de Echitatie | Poiana Brasov | |
| Octombrie | |||
| 30 – 4 noi | Tabara pentru "PITICI" | Moeciu de Sus | |
| Noiembrie | |||
| 30 oct – 4 | Tabara pentru "PITICI" | Moeciu de Sus | |
| 26 – 27 | Cupa de Toamna | C1 C2 C3 | |
| Decembrie | |||
| 3 – 4 | Cupa de Iarna | S T J2 | |
| 10 – 11 | Cupa de Iarna | J1 J3 | |
| 15 – 22 | Cantonament pregatire | Poiana Brasov | |
